Sorteos > Bonoloto
Viernes, 24 de Mayo
Bonoloto
| Categoría | Aciertos | Acertantes | Euros |
|---|---|---|---|
| Primera | 6 | 0 | 0,00 € |
| Segunda | 5+C | 4 | 54.536,34 € |
| Tercera | 5 | 64 | 1.704,26 € |
| Cuarta | 4 | 4374 | 39,48 € |
| Quinta | 3 | 85930 | 4,00 € |
| Reintegro | R | 1168178 | 0,50 € |
Miércoles, 22 de Mayo
Bonoloto
| Categoría | Aciertos | Acertantes | Euros |
|---|---|---|---|
| Primera | 6 | 0 | 0,00 € |
| Segunda | 5+C | 3 | 59.956,84 € |
| Tercera | 5 | 97 | 927,17 € |
| Cuarta | 4 | 4810 | 29,60 € |
| Quinta | 3 | 87370 | 4,00 € |
| Reintegro | R | 264345 | 0,50 € |
Martes, 21 de Mayo
Bonoloto
| Categoría | Aciertos | Acertantes | Euros |
|---|---|---|---|
| Primera | 6 | 0 | 0,00 € |
| Segunda | 5+C | 3 | 55.444,60 € |
| Tercera | 5 | 65 | 1.279,49 € |
| Cuarta | 4 | 3947 | 33,36 € |
| Quinta | 3 | 72938 | 4,00 € |
| Reintegro | R | 230969 | 0,50 € |
Lunes, 20 de Mayo
Bonoloto
| Categoría | Aciertos | Acertantes | Euros |
|---|---|---|---|
| Primera | 6 | 0 | 0,00 € |
| Segunda | 5+C | 1 | 156.778,64 € |
| Tercera | 5 | 50 | 1.567,79 € |
| Cuarta | 4 | 3623 | 34,26 € |
| Quinta | 3 | 70066 | 4,00 € |
| Reintegro | R | 235174 | 0,50 € |