Quíntuple plus
Domingo, 15 de Diciembre
Combinación ganadora
1 - 4 - 4 - 1 - 6 - 4
Reparto de premios
Categoría | Aciertos | Acertantes | Euros |
---|---|---|---|
Especial | 1 solo acertante | 0 | 0,00 € |
Primera | 5 + 2º de la quinta | 3 | 6.769,22 € |
Segunda | 5 caballos | 3 | 399,47 € |
Tercera | 4 + 2º de la quinta | 58 | 20,66 € |
Cuarta | 4 caballos | 142 | 8,44 € |
Lototurf
Domingo, 15 de Diciembre
Combinación ganadora
6 - 8 - 24 - 27 - 29 - 31
Caballo
1
Reintegro
0
Reparto de premios
Categoría | Aciertos | Acertantes | Euros |
---|---|---|---|
Primera | 6+caballo | 0 | 0,00 € |
Segunda | 6 | 0 | 0,00 € |
Tercera | 5+caballo | 3 | 684,02 € |
Cuarta | 5 | 16 | 171,01 € |
Quinta | 4+caballo | 130 | 10,52 € |
Sexta | 4 | 315 | 8,69 € |
Séptima | 3+caballo | 1159 | 2,36 € |
Reintegro | R | 6967 | 1,00 € |
Búsqueda de sorteos
Seleccione un sorteo y una fecha