Quinigol
Domingo, 15 de Diciembre
Partido | Resultados de la jornada | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
1 | R. Sociedad | 2 - 2 | Barcelona | 2 - 2 |
2 | Athletic Club | 0 - 0 | Eibar | 0 - 0 |
3 | At. Madrid | 2 - 0 | Osasuna | 2 - 0 |
4 | Espanyol | 2 - 2 | Betis | 2 - 2 |
5 | Sevilla | 1 - 2 | Villarreal | 1 - 2 |
6 | Valencia | 1 - 1 | R. Madrid | 1 - 1 |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Euros |
---|---|---|
Primera | 0 | 0,00 € |
Segunda | 2 | 4.012,83 € |
Tercera | 42 | 169,86 € |
Cuarta | 791 | 9,02 € |
Quinta | 8365 | 2,13 € |
Quinigol
Miércoles, 11 de Diciembre
Partido | Resultados de la jornada | Resultado | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 0 - 1 | Valencia | 0 - 1 |
2 | Inter M. | 1 - 2 | Barcelona | 1 - 2 |
3 | Dinamo Z. | 1 - 4 | Manchester C. | 1 - M |
4 | At. Madrid | 2 - 0 | Lokomotiv M. | 2 - 0 |
5 | Bayern Munich | 3 - 1 | Tottenham | M - 1 |
6 | Club Brugge | 1 - 3 | R. Madrid | 1 - M |
Reparto de premios
Categoría | Acertantes | Euros |
---|---|---|
Primera | 1 | 42.536,20 € |
Segunda | 44 | 134,80 € |
Tercera | 496 | 10,63 € |
Cuarta | 3226 | 1,63 € |
Quinta | 10724 | 1,23 € |
Búsqueda de sorteos
Seleccione un sorteo y una fecha